TECLADO Y MOUSE LOGITECH MOD. MK120
USD. 14.00 | S/. 48.86
Stock : + de 10 | CI : 006754
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | AUDÍFONO |
| TIPO DE PRODUCTO | AUDÍFONO TWS (EARBUDS) BLUETOOTH | |
| USO RECOMENDADO | MÚSICA / LLAMADAS | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-8074N | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-8074N | |
| COLOR | NEGRO | |
| CONFIGURACIÓN DE AUDIO | SISTEMA DE SONIDO | ESTÉREO (TWS) |
| DRIVER | 32Ω / 13 mW | |
| NIVEL DE SALIDA | 103 dB ±3 (1KHZ) / 105 dB ±3 (300HZ) | |
| DISTORSIÓN DE RECEPCIÓN | ≤ 5% | |
| MICRÓFONO | MICRÓFONO INTEGRADO | SI |
| TIPO DE MICRÓFONO | INTEGRADO EN CADA AUDÍFONO | |
| CONECTIVIDAD | TIPO DE CONEXIÓN | BLUETOOTH |
| VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.3 | |
| CHIPSET / SOLUCIÓN BLUETOOTH | AD6973D4 | |
| ALCANCE BLUETOOTH | 10 MTS (LLAMADAS) / 15 MTS (MÚSICA) | |
| EMPAREJAMIENTO | AUTOMÁTICO AL ABRIR EL ESTUCHE / RECONEXIÓN AUTOMÁTICA | |
| BATERÍA Y ENERGÍA | BATERÍA (CAPACIDAD) | 35 MAH |
| AUTONOMÍA (TIEMPO DE USO) | 5 HRS | |
| TIEMPO DE CARGA | 2 HRS | |
| ESTUCHE DE CARGA (TWS): CAPACIDAD | 370 MAH | |
| ENTRADA DEL ESTUCHE | 5V / 1A (USB) | |
| INDICADORES LED (CARGA / TRABAJO) | AZUL/ROJO EN AUDÍFONOS + PANTALLA DIGITAL DE % EN EL ESTUCHE | |
| CONTROLES E ILUMINACIÓN | FUNCIONES DE BOTONES | REPRODUCIR / PAUSAR: 1 CLIC SIGUIENTE / ANTERIOR: DOBLE CLIC VOLUMEN +/-: TRIPLE CLIC CONTESTAR / COLGAR: DOBLE CLIC RECHAZAR: MANTENER 2 SEG |
| ASISTENTE DE VOZ | SI | |
| TIPO DE CONTROL | BOTÓN MULTIFUNCIÓN EN CADA AUDÍFONO | |
| DIMENSIONES Y PESO | PESO UNITARIO | 0.10 KG |
| EMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 38.00 x 20.00 x 46.00 CM | |
| PESO BRUTO | 0.11 KG | |
| CONTENIDO DEL EMPAQUE | PRODUCTO | AUDÍFONOS TWS + ESTUCHE DE CARGA |
| CABLE DE CARGA (TYPE-C / USB) | SI | |
| MANUAL | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 14.00 | S/. 48.86
Stock : + de 10 | CI : 006754
USD. 42.00 | S/. 146.58
Stock : 2 | CI : 014617
USD. 12.50 | S/. 43.63
Stock : + de 10 | CI : 013603
USD. 80.00 | S/. 279.20
Stock : 1 | CI : 012326
USD. 18.00 | S/. 62.82
Stock : + de 10 | CI : 013547
USD. 6.00 | S/. 20.94
Stock : + de 10 | CI : 005665
USD. 22.00 | S/. 76.78
Stock : 2 | CI : 008395
USD. 12.00 | S/. 41.88
Stock : 6 | CI : 008783
USD. 66.00 | S/. 230.34
Stock : 2 | CI : 010337
USD. 28.00 | S/. 97.72
Stock : + de 10 | CI : 011127
USD. 237.00 | S/. 827.13
Stock : + de 10 | CI : 005565
USD. 21.00 | S/. 73.29
Stock : 6 | CI : 011035
USD. 79.00 | S/. 275.71
Stock : 1 | CI : 015663
USD. 22.00 | S/. 76.78
Stock : + de 10 | CI : 016062
USD. 193.00 | S/. 673.57
Stock : + de 10 | CI : 010191
USD. 7.00 | S/. 24.43
Stock : + de 10 | CI : 012562
USD. 50.00 | S/. 174.50
Stock : + de 10 | CI : 000932
USD. 4.50 | S/. 15.71
Stock : + de 10 | CI : 013215
USD. 4.00 | S/. 13.96
Stock : 1 | CI : 016463
USD. 4.50 | S/. 15.71
Stock : 2 | CI : 016465
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos