AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
USD. 839.00 | S/. 2,953.28
Stock : + de 10 | CI : 017812
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM ST45 V3 | |
| PART NUMBER | 7DH5A038LA | |
| PROCESADOR | MARCA | AMD |
| FAMILIA | EPYC | |
| MODELO | 4124P | |
| VELOCIDAD | 3.8 / 5.1 GHz | |
| CACHE | L3: 16 MB | |
| NUCLEOS | 4 | |
| TDP | 65 WATTS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 16) GB |
| TIPO | DDR5 | |
| FORMATO | UDIMM | |
| ECC | SI | |
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 3 |
| UNIDADES 2.5 | ||
| CAPACIDAD: 1 x 2TB SATA NHS (NON-HOT SWAP) | ||
| CONTROLADOR RAID | NO INCORPORA UNA CONTROLADORA RAID POR HARDWARE. UTILIZA EL CONTROLADOR SATA INTEGRADO CONFIGURADO EN MODO AHCI. LAS FUNCIONES RAID DEPENDERÁN DEL SISTEMA OPERATIVO O DE UNA CONTROLADORA OPCIONAL | |
| CONTROLADOR NETWORK | 1 x PUERTO DE RED INTEGRADO 10/100/1000 Mbps BASADO EN CONTROLADOR REALTEK RTL8111FP. COMPATIBLE CON PXE BOOT Y WAKE-ON-LAN. | |
| CONTROLADOR DE VIDEO | 3 SALIDAS DE VIDEO (2 x DISPLAYPORT + 1 x HDMI) | |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x PCIe 3.0 x16 | |
| 1 x PCIe 3.0 x1 | ||
| PUERTOS | INTERIOR | ONBOARD SATA: 3 PUERTOS (LA PLACA MADRE DISPONE DE TRES PUERTOS SATA INTEGRADOS (ONBOARD SATA) PARA CONECTAR DIRECTAMENTE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SATA SIN NECESIDAD DE UNA CONTROLADORA ADICIONAL) |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER |
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 |
| POTENCIA | 300 WATTS | |
| FUENTE DE ALIMENTACION FIJA (NO REDUNDANTE) | ||
| CONTENIDO | INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE FÁBRICA | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 839.00 | S/. 2,953.28
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 620.00 | S/. 2,182.40
Stock : + de 10 | CI : 017943
USD. 640.00 | S/. 2,252.80
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 769.00 | S/. 2,706.88
Stock : + de 10 | CI : 018296
USD. 1,640.00 | S/. 5,772.80
Stock : + de 10 | CI : 018397
USD. 483.00 | S/. 1,700.16
Stock : + de 10 | CI : 018309
USD. 2,930.00 | S/. 10,313.60
Stock : + de 10 | CI : 018468
USD. 1,360.00 | S/. 4,787.20
Stock : + de 10 | CI : 018487
USD. 860.00 | S/. 3,027.20
Stock : + de 10 | CI : 017684
USD. 760.00 | S/. 2,675.20
Stock : + de 10 | CI : 018457
USD. 465.00 | S/. 1,636.80
Stock : + de 10 | CI : 018578
USD. 1,179.00 | S/. 4,150.08
Stock : + de 10 | CI : 018654
USD. 2,810.00 | S/. 9,891.20
Stock : 6 | CI : 018674
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos