IMPRESORA DE SUBLIMACION EPSON SURE COLOR F170 USB/WIRELESS
USD. 335.00 | S/. 1,169.15
Stock : + de 10 | CI : 015020
| Impresión | |
| Impresión dúplex estándar | Sí |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 27 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Conectividad y compatibilidad | |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Copiar | |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 27 |
| Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 27 |
| Escaneado | |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Manejo de papel | |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 60-105 g/m² |
| General | |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 40.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 3.000 páginas |
| Memoria Estándar | 512 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 410 mm (ancho) x 444 mm (prof.) x 401 mm (alto) |
| Peso de la unidad (kg.) | 20 |
No hay video para este producto
USD. 335.00 | S/. 1,169.15
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 195.00 | S/. 680.55
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 505.00 | S/. 1,762.45
Stock : 1 | CI : 012080
USD. 142.00 | S/. 495.58
Stock : + de 10 | CI : 012494
USD. 145.00 | S/. 506.05
Stock : + de 10 | CI : 014846
USD. 90.00 | S/. 314.10
Stock : 6 | CI : 012036
USD. 230.00 | S/. 802.70
Stock : 6 | CI : 011888
USD. 555.00 | S/. 1,936.95
Stock : 1 | CI : 014486
Oferta
USD. 166.00 | S/. 579.34
USD. 136.00 | S/. 474.64
Stock : 2 | CI : 014943
Oferta
USD. 375.00 | S/. 1,308.75
USD. 245.00 | S/. 855.05
Stock : + de 10 | CI : 015391
Oferta
USD. 202.00 | S/. 704.98
USD. 155.00 | S/. 540.95
Stock : 1 | CI : 015473
USD. 86.00 | S/. 300.14
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 650.00 | S/. 2,268.50
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 186.00 | S/. 649.14
Stock : + de 10 | CI : 014519
USD. 1,044.00 | S/. 3,643.56
Stock : 6 | CI : 014487
USD. 289.00 | S/. 1,008.61
Stock : + de 10 | CI : 015439
Oferta
USD. 779.00 | S/. 2,718.71
USD. 705.00 | S/. 2,460.45
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 255.00 | S/. 889.95
Stock : + de 10 | CI : 007648
USD. 453.00 | S/. 1,580.97
Stock : + de 10 | CI : 015542
USD. 60.00 | S/. 209.40
Stock : 2 | CI : 014520
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos