MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 207.00 | S/. 714.15
Stock : + de 10 | CI : 014797
IMPRESIÓN
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
| Interfaces opcionales‡ | No |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
COPIA
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
|---|---|
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
MANEJO DE PAPEL
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8"/5.8") |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
GENERAL
| Pantalla LCD | 2.7" Pantalla táctil Color |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
| Memoria opcional | No |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
DIMENSIONES
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 39 x 31 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 11.11 |
No hay video para este producto
USD. 207.00 | S/. 714.15
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 335.00 | S/. 1,155.75
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 185.00 | S/. 638.25
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 175.00 | S/. 603.75
Stock : + de 10 | CI : 015013
Oferta
USD. 284.00 | S/. 979.80
USD. 232.00 | S/. 800.40
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 90.00 | S/. 310.50
Stock : + de 10 | CI : 012036
USD. 230.00 | S/. 793.50
Stock : + de 10 | CI : 011888
Oferta
USD. 232.00 | S/. 800.40
USD. 212.00 | S/. 731.40
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 555.00 | S/. 1,914.75
Stock : + de 10 | CI : 014486
Oferta
USD. 166.00 | S/. 572.70
USD. 136.00 | S/. 469.20
Stock : + de 10 | CI : 014943
USD. 70.00 | S/. 241.50
Stock : + de 10 | CI : 014305
Oferta
USD. 375.00 | S/. 1,293.75
USD. 268.00 | S/. 924.60
Stock : + de 10 | CI : 015391
Oferta
USD. 202.00 | S/. 696.90
USD. 155.00 | S/. 534.75
Stock : 6 | CI : 015473
USD. 86.00 | S/. 296.70
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 665.00 | S/. 2,294.25
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 289.00 | S/. 997.05
Stock : + de 10 | CI : 015439
Oferta
USD. 779.00 | S/. 2,687.55
USD. 705.00 | S/. 2,432.25
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 283.00 | S/. 976.35
Stock : + de 10 | CI : 007648
USD. 555.00 | S/. 1,914.75
Stock : + de 10 | CI : 011349
USD. 387.00 | S/. 1,335.15
Stock : + de 10 | CI : 015542
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos