LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
USD. 627.00 | S/. 2,181.96
Stock : 1 | CI : 016986
| Procesador | Procesador Intel Core™ i7-14700HX, 20 núcleos (8P + 12E) / 28 hilos, núcleo P de 2,1 / 5,5 GHz, núcleo E de 1,5 / 3,9 GHz, 33 MB de caché inteligente Intel® |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con inteligencia artificial |
| NPU | Ninguno |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, frecuencia de impulso 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Chipset | Chipset Intel® HM770 |
| Memoria | 2 módulos SODIMM DDR5-5600 de 16 GB |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 32 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB cada una |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2W x2, audio de HARMAN, optimizados con Nahimic Audio. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | 5,0 MP con obturador electrónico |
| Batería | 80 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 245 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla OLED WQXGA de 15,1" (2560x1600), 1000 nits (pico) / 500 nits (típico), brillante, 100 % DCI-P3, 165 Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | Modelos OLED: 90 % AAR (relación de área activa) |
| Calibración de color | Calibración de color de fábrica |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Retroiluminación blanca, español (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 344,9 x 255,35 x 19,95-21,54 mm (13,58 x 10,05 x 0,79-0,85 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,9 kg (4,19 libras) |
| Color de la caja | Eclipse Negro |
| Material del caso | Aluminio (parte superior), PC-ABS + 15 % de talco (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Estampado de aluminio (anodizado con chorro de arena) |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1 puerto USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre encendido. | |
| 1 puerto USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 95-100 W y DisplayPort™ 2.1 | |
| 1 puerto USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort™ 1.4 | |
| 1 puerto HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación de punta delgada | |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
No hay video para este producto
USD. 627.00 | S/. 2,181.96
Stock : 1 | CI : 016986
USD. 850.00 | S/. 2,958.00
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 720.00 | S/. 2,505.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 2,190.00 | S/. 7,621.20
Stock : 1 | CI : 017856
USD. 525.00 | S/. 1,827.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 2,065.00 | S/. 7,186.20
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 1,375.00 | S/. 4,785.00
Stock : 6 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 4,036.80
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,287.00 | S/. 4,478.76
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,157.60
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 476.00 | S/. 1,656.48
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,480.00 | S/. 5,150.40
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 1,688.00 | S/. 5,874.24
Stock : 1 | CI : 018270
USD. 660.00 | S/. 2,296.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,117.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,244.60
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 810.00 | S/. 2,818.80
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 715.00 | S/. 2,488.20
Stock : + de 10 | CI : 018334
USD. 1,233.00 | S/. 4,290.84
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 845.00 | S/. 2,940.60
Stock : + de 10 | CI : 018336
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos