LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 507.00 | S/. 1,759.29
Stock : + de 10 | CI : 017105
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO |
| MODELO | YOGA 7 2-IN-1 14AKP10 | |
| PART NUMBER | 83JR006YLM | |
| COLOR | Tidal Teal | |
| PANTALLA | 14″ 2.8K WQXGA+ (2880×1800) OLED), 1100 nits (máximo) / 500 nits (típico), brillante / anti-huellas, 100% DCI-P3, 120Hz, Dolby Vision®, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 1000, con vidrio, táctil | |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8 núcleos / 16 hilos, 2.0 / 5.0 GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | |
| CHIPSET | Plataforma AMD SoC | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32GB |
| TIPO | LPDDR5 | |
| EXPANSION MAXIMA | 32GB | |
| EXPANSIÓN | NO | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | |
| RANURAS DE EXPANSION | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 | |
| WIRELESS | Wi-Fi® 7 (802.11ax) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| PARLANTE | 2 parlantes de 3W | |
| INCORPORA | WEBCAM | 5.0 MP + infrarrojo (IR) |
| TOUCHPAD | Integrado | |
| MICRÓFONO | Arreglo de 4 micrófonos | |
| PUERTOS | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On | |
| 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.1 y DisplayPort™ 2.1 UHBR10 | ||
| 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 3.1 y DisplayPort™ 1.4ª | ||
| 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz | ||
| 1x Jack combinado de auriculares / micrófono (3.5mm) | ||
| 1x Lector de tarjetas microSD | ||
| BATERIA | CAPACIDAD | 70 Wh |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | ALTO | 31.7cm |
| ANCHO | 22.8cm | |
| ALTO | 1.545 cm | |
| PESO | 1.38Kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows | NO |
No hay video para este producto
USD. 507.00 | S/. 1,759.29
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 720.00 | S/. 2,498.40
Stock : 6 | CI : 017608
USD. 818.00 | S/. 2,838.46
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 438.00 | S/. 1,519.86
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,375.00 | S/. 4,771.25
Stock : 1 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 4,025.20
Stock : 1 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,458.95
Stock : 6 | CI : 018187
USD. 465.00 | S/. 1,613.55
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 599.00 | S/. 2,078.53
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 675.00 | S/. 2,342.25
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,091.40
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,841.93
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,278.51
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,036.25
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,257.05
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,621.40
Stock : + de 10 | CI : 018357
USD. 1,490.00 | S/. 5,170.30
Stock : + de 10 | CI : 018353
USD. 710.00 | S/. 2,463.70
Stock : + de 10 | CI : 018370
USD. 1,991.00 | S/. 6,908.77
Stock : + de 10 | CI : 018364
USD. 710.00 | S/. 2,463.70
Stock : + de 10 | CI : 018368
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos