LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
USD. 627.00 | S/. 2,181.96
Stock : 1 | CI : 016986
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION PRO 5 16IRX10 | ||
| PART NUMBER | 83NN0058LM | ||
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORÍA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO / PC-ABS | |||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WQXGA IPS RESOLUCIÓN MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% DCI-P3 | ||
| 240Hz / DISPLAYHDR 400 / HIGH GAMING PERFORMANCE | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 91.7% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 32 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 x M.2 2280 SSD): M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK: 2497 MHz / TGP: 115W / 572 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO RETROILUMINADO 24-ZONE RGB / EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 | ||
| 2 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 X USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), ALWAYS ON 1 X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 65-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 X USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), CON DISPLAYPORT 1.4 1 X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 245W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 cm | |
| ANCHO | 36.43 cm | ||
| ALTO | 2.59 cm | ||
| PESO | 2.4 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO CARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 | ||
No hay video para este producto
USD. 627.00 | S/. 2,181.96
Stock : 1 | CI : 016986
USD. 850.00 | S/. 2,958.00
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 695.00 | S/. 2,418.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 2,190.00 | S/. 7,621.20
Stock : 1 | CI : 017856
USD. 525.00 | S/. 1,827.00
Stock : 6 | CI : 017906
USD. 2,065.00 | S/. 7,186.20
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 1,375.00 | S/. 4,785.00
Stock : 6 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 4,036.80
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 620.00 | S/. 2,157.60
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 1,480.00 | S/. 5,150.40
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 1,688.00 | S/. 5,874.24
Stock : 1 | CI : 018270
USD. 660.00 | S/. 2,296.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,117.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,244.60
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 810.00 | S/. 2,818.80
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 715.00 | S/. 2,488.20
Stock : + de 10 | CI : 018334
USD. 1,233.00 | S/. 4,290.84
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 845.00 | S/. 2,940.60
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 629.00 | S/. 2,188.92
Stock : + de 10 | CI : 018339
USD. 1,515.00 | S/. 5,272.20
Stock : 6 | CI : 018323
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos