LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN3-7320U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X4LM
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G615LP-TS206W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LN1-M009F0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULGADAS 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | RATIO DE CONTRASTE: 1700:1 / TASA DE REFRESCO: 300Hz / BRILLO: 500nits / G-Sync / 100% DCI-P3 / DOLBY VISION HDR | ||
| PANTONE VALIDATED / ROG INTELLIGENT COOLING / ROG NEBULA DISPLAY | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 290HX PLUS 2.7 / 5.5 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AI BOOST HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA: 2x M.2 PCIe (512G / 1TB / 2TB G4x4 PCIe SSD) / 1TB /2TB / 4TB G5x4 PCIe SSD (for L_G project) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG Boost: 1475MHz* at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD IR 1080p PARA WINDOWS HELLO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON PER-KEY RGB / CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| THUNDERBOLT 4 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 280W / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
| ANCHO | 26.8 CM | ||
| ALTO | 3.08 CM | ||
| PESO | 2.65 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOCHILA ROG / MOUSE GAMING ROG IMPACT | ||
No hay video para este producto
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 575.00 | S/. 2,006.75
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 2,320.00 | S/. 8,096.80
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 1,275.00 | S/. 4,449.75
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 720.00 | S/. 2,512.80
Stock : 2 | CI : 018295
USD. 2,185.00 | S/. 7,625.65
Stock : 1 | CI : 018299
Oferta
USD. 775.00 | S/. 2,704.75
USD. 732.00 | S/. 2,554.68
Stock : + de 10 | CI : 018372
USD. 809.00 | S/. 2,823.41
Stock : + de 10 | CI : 018439
Oferta
USD. 897.00 | S/. 3,130.53
USD. 818.00 | S/. 2,854.82
Stock : + de 10 | CI : 018441
Oferta
USD. 728.00 | S/. 2,540.72
USD. 699.00 | S/. 2,439.51
Stock : + de 10 | CI : 018469
USD. 319.00 | S/. 1,113.31
Stock : 6 | CI : 018476
USD. 710.00 | S/. 2,477.90
Stock : + de 10 | CI : 018513
USD. 1,125.00 | S/. 3,926.25
Stock : + de 10 | CI : 018546
USD. 465.00 | S/. 1,622.85
Stock : + de 10 | CI : 018564
USD. 765.00 | S/. 2,669.85
Stock : + de 10 | CI : 018573
USD. 810.00 | S/. 2,826.90
Stock : + de 10 | CI : 018599
USD. 599.00 | S/. 2,090.51
Stock : + de 10 | CI : 018602
USD. 597.00 | S/. 2,083.53
Stock : + de 10 | CI : 018640
USD. 36.00 | S/. 125.64
Stock : 1 | CI : 014688
USD. 36.00 | S/. 125.64
Stock : 2 | CI : 014686
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos