LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN3-7320U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X4LM
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | VICTUS GAMING 15-fa2035la | ||
| PART NUMBER | D74JMLA#ABM | ||
| COLOR | PLATA MICA, LOGOTIPO CROMADO NEGRO, ACABADO CON PINTURA | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300 NITS / 62.5% de sRGB / 144Hz | ||
| RELACION PANTALLA-CUERPO: 82.23% | |||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MT/s | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6 (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DTS:X ULTRA; BOCINAS DUALES; HP AUDIO BOOST | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HD HP WIDE VISION DE 720p CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ | |||
| TECLADO GRIS LUNAR DE TAMAÑO COMPLETO, RETROILUMINADO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 1 x USB TIPO-C 5Gbps (DISPLAYPORT 1.4a, HP SLEEP & CHARGE) 1 x USB TIPO-A 5Gbps (HP SLEEP AND CHARGE) 1 x AC SMART PIN 1 x COMBO DE MICROFONO/AUDIFONOS | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 52.5 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA de 120W | ||
| ADMITE CARGA RÁPIDA DE BATERÍA: HASTA 50 % EN 30 MINUTOS | |||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.79 cm | |
| ANCHO | 25.5 cm | ||
| ALTO | 2.35 cm | ||
| PESO | 2.29 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | RANURAS DE EXPANSION: 2 M.2(SSD) GESTION DE SEGURIDAD: COMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM DE FIRMWARE) | ||
No hay video para este producto
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 585.00 | S/. 2,041.65
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 710.00 | S/. 2,477.90
Stock : 1 | CI : 017633
USD. 501.00 | S/. 1,748.49
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,145.00 | S/. 3,996.05
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 856.00 | S/. 2,987.44
Stock : + de 10 | CI : 018204
USD. 1,530.00 | S/. 5,339.70
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 720.00 | S/. 2,512.80
Stock : 6 | CI : 018295
USD. 2,590.00 | S/. 9,039.10
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 2,185.00 | S/. 7,625.65
Stock : 1 | CI : 018299
USD. 855.00 | S/. 2,983.95
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,485.00 | S/. 5,182.65
Stock : 6 | CI : 018353
Oferta
USD. 775.00 | S/. 2,704.75
USD. 732.00 | S/. 2,554.68
Stock : + de 10 | CI : 018372
Oferta
USD. 825.00 | S/. 2,879.25
USD. 798.00 | S/. 2,785.02
Stock : 6 | CI : 018377
USD. 809.00 | S/. 2,823.41
Stock : + de 10 | CI : 018439
Oferta
USD. 897.00 | S/. 3,130.53
USD. 818.00 | S/. 2,854.82
Stock : + de 10 | CI : 018441
Oferta
USD. 728.00 | S/. 2,540.72
USD. 699.00 | S/. 2,439.51
Stock : + de 10 | CI : 018469
USD. 1,670.00 | S/. 5,828.30
Stock : 2 | CI : 018466
USD. 319.00 | S/. 1,113.31
Stock : + de 10 | CI : 018476
USD. 627.00 | S/. 2,188.23
Stock : + de 10 | CI : 018474
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos