AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
USD. 857.00 | S/. 2,948.08
Stock : + de 10 | CI : 017812
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24IRH9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HN00U5LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) / DUAL CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTE MAXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD (DRIVE), SSD M.2 DE HASTA 1 TB | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) 1 x POWER CONNECTOR | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10 Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 cm | |
| ANCHO | 54.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 cm | ||
| PESO (KG) | 6 kg | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | LED FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | ANTIRREFLEJO / 250 nits / 100 Hz / 99% SRGB / BAJA LUZ AZUL POR HARDWARE / SIN BORDES EN 3 LADOS / COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ERP LOT 3/7 GREENGUARD ROHS WEEE REACH OTRAS CERTIFICACIONES: TÜV RHEINLAND FLICKER FREE TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT TÜV RHEINLAND ULTRA LOW NOISE | ||
No hay video para este producto
USD. 857.00 | S/. 2,948.08
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 645.00 | S/. 2,218.80
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,880.00 | S/. 6,467.20
Stock : 2 | CI : 018082
USD. 832.00 | S/. 2,862.08
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 820.00 | S/. 2,820.80
Stock : + de 10 | CI : 018296
USD. 690.00 | S/. 2,373.60
Stock : + de 10 | CI : 018294
USD. 1,705.00 | S/. 5,865.20
Stock : + de 10 | CI : 018397
USD. 407.00 | S/. 1,400.08
Stock : + de 10 | CI : 018309
USD. 1,300.00 | S/. 4,472.00
Stock : 1 | CI : 018423
USD. 820.00 | S/. 2,820.80
Stock : + de 10 | CI : 018456
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos