LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
USD. 570.00 | S/. 1,966.50
Stock : 2 | CI : 016986
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria LPDDR5-5500 de 8 GB soldada |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 8 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Oradores | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x 2, optimizados con Dolby Audio™. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | Full HD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| Color de la caja | Azul Abismo |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| Puertos estándar | 2 puertos USB 3.2 Gen 1 |
| 1 puerto USB-C® 3.2 Gen 1 (compatible con transferencia de datos, USB PD 45-65W y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1 lector de tarjetas | |
| 1 conector de alimentación con punta redonda | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar de un solo idioma, español |
No hay video para este producto
USD. 570.00 | S/. 1,966.50
Stock : 2 | CI : 016986
USD. 478.00 | S/. 1,649.10
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 580.00 | S/. 2,001.00
Stock : + de 10 | CI : 017906
USD. 545.00 | S/. 1,880.25
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 2,030.00 | S/. 7,003.50
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 438.00 | S/. 1,511.10
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,385.00 | S/. 4,778.25
Stock : + de 10 | CI : 018138
USD. 1,145.00 | S/. 3,950.25
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,248.00 | S/. 4,305.60
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,139.00
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 506.00 | S/. 1,745.70
Stock : 6 | CI : 018205
USD. 1,530.00 | S/. 5,278.50
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 595.00 | S/. 2,052.75
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 667.00 | S/. 2,301.15
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,560.00 | S/. 8,832.00
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,825.55
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,225.00 | S/. 4,226.25
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 850.00 | S/. 2,932.50
Stock : 2 | CI : 018336
USD. 1,589.00 | S/. 5,482.05
Stock : 2 | CI : 018357
USD. 1,470.00 | S/. 5,071.50
Stock : + de 10 | CI : 018353
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos