MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 598.40
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2734S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2734S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.79 x 33.63 CM | |
| TIPO | VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 4000:1 |
| BRILLO | 350 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 99% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| NTSC | 72% | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R FRAMELESS BASE DE METAL FIJA ANTIRREFLEJO |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL BOTÓN NAVEGACIÓN / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A (48W MÁX) | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 40 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 61.41 x 48.28 x 20 CM |
| EMPAQUE | 69.50 x 46.20 x 15.00 CM | |
| PESO | PESO NETO | 4.10 KG |
| PESO BRUTO | 5.60 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 598.40
Stock : + de 10 | CI : 016906
Oferta
USD. 157.00 | S/. 552.64
USD. 138.00 | S/. 485.76
Stock : 6 | CI : 017076
USD. 73.00 | S/. 256.96
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 70.00 | S/. 246.40
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 320.32
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 401.28
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 443.52
Stock : 1 | CI : 017676
USD. 74.00 | S/. 260.48
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 93.00 | S/. 327.36
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 841.28
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 138.00 | S/. 485.76
Stock : 2 | CI : 017968
USD. 90.00 | S/. 316.80
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 904.64
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 612.00 | S/. 2,154.24
Stock : 1 | CI : 018019
USD. 107.00 | S/. 376.64
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 87.00 | S/. 306.24
Stock : + de 10 | CI : 018103
USD. 72.00 | S/. 253.44
Stock : + de 10 | CI : 018148
USD. 258.00 | S/. 908.16
Stock : 6 | CI : 018182
USD. 133.00 | S/. 468.16
Stock : + de 10 | CI : 018222
USD. 200.00 | S/. 704.00
Stock : 1 | CI : 018236
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos