MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | MON27FTE2714S | |
| PART NUMBER | TE2714S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: | |
| DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
| COLOR: 16.7M | ||
| NTSC: 72% | ||
| sRGB: 99% | ||
| ADOBE RGB: 75% | ||
| DCI-P3: 75% | ||
| BT2020: 53% | ||
| CONECTOR: HDMI + DP + AUDIO OUT | ||
| HDMI 2.1: 1920 x 1080 144HZ | ||
| DP 1.2: 1920 x 1080 144HZ | ||
| MENU DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 MT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 24W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.31 x 36.27 x 6.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.31 x 48.12 x 16.99 CM | |
| PESO | PESO | 5.25 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 76.00 | S/. 265.24
Stock : + de 10 | CI : 017066
Oferta
USD. 157.00 | S/. 547.93
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : + de 10 | CI : 017076
USD. 73.00 | S/. 254.77
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 67.00 | S/. 233.83
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 317.59
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 397.86
Stock : 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 439.74
Stock : 2 | CI : 017676
USD. 232.00 | S/. 809.68
Stock : 1 | CI : 017735
USD. 74.00 | S/. 258.26
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 93.00 | S/. 324.57
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 834.11
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 145.00 | S/. 506.05
Stock : 1 | CI : 017972
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : 6 | CI : 017968
USD. 80.00 | S/. 279.20
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 896.93
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 612.00 | S/. 2,135.88
Stock : 2 | CI : 018019
USD. 849.00 | S/. 2,963.01
Stock : 1 | CI : 018020
USD. 107.00 | S/. 373.43
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 435.00 | S/. 1,518.15
Stock : 1 | CI : 018068
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos