MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1916S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE1916S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 19.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 44.39 (H) × 23.63 (V) CM | |
| TIPO | HD+ TN | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT:6500 / 6500/7500/9300K | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 90% | |
| NTSC | 70% | |
| BT2020 | 50% | |
| ANGULO DE VISION | 160° / 90° | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2712 x 0.2626 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI 2x2W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| VGA | x1 VGA 1600 x 900@60Hz | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1600 x 900@75Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 18 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 46.00 x 36.40 x 13.99 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 46.00 x 27.50 x 4.50 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 2.66 KG |
| PESO NETO | 1.91 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12 V CC/ 2,0 | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 76.00 | S/. 265.24
Stock : + de 10 | CI : 017066
Oferta
USD. 157.00 | S/. 547.93
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : + de 10 | CI : 017076
USD. 73.00 | S/. 254.77
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 67.00 | S/. 233.83
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 317.59
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 397.86
Stock : 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 439.74
Stock : 2 | CI : 017676
USD. 232.00 | S/. 809.68
Stock : 1 | CI : 017735
USD. 74.00 | S/. 258.26
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 93.00 | S/. 324.57
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 834.11
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 145.00 | S/. 506.05
Stock : 1 | CI : 017972
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : 6 | CI : 017968
USD. 80.00 | S/. 279.20
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 896.93
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 612.00 | S/. 2,135.88
Stock : 2 | CI : 018019
USD. 849.00 | S/. 2,963.01
Stock : 1 | CI : 018020
USD. 107.00 | S/. 373.43
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 435.00 | S/. 1,518.15
Stock : 1 | CI : 018068
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos