MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2420CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2420CS | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM | |
| TIPO | WUXGA IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 | |
| PROPORCIÓN | 16:10 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 260 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1200@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@100Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 23.9 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.40 x 44.00 x 19.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.40 x 34.70 x 4.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.20 KG |
| PESO NETO | 3.25 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤ 5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 593.30
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 76.00 | S/. 265.24
Stock : + de 10 | CI : 017066
Oferta
USD. 157.00 | S/. 547.93
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : + de 10 | CI : 017076
USD. 73.00 | S/. 254.77
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 67.00 | S/. 233.83
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 317.59
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 397.86
Stock : 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 439.74
Stock : 2 | CI : 017676
USD. 232.00 | S/. 809.68
Stock : 1 | CI : 017735
USD. 74.00 | S/. 258.26
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 93.00 | S/. 324.57
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 834.11
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 145.00 | S/. 506.05
Stock : 1 | CI : 017972
USD. 138.00 | S/. 481.62
Stock : 6 | CI : 017968
USD. 80.00 | S/. 279.20
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 896.93
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 612.00 | S/. 2,135.88
Stock : 2 | CI : 018019
USD. 849.00 | S/. 2,963.01
Stock : 1 | CI : 018020
USD. 107.00 | S/. 373.43
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 435.00 | S/. 1,518.15
Stock : 1 | CI : 018068
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos