FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS BRONZE (AP-KB750)
USD. 64.00 | S/. 222.72
Stock : + de 10 | CI : 014014
| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | WD PURPLE | |
| NÚMERO DE PARTE | WD23PURZ | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 5400 RPM | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 180 MB/S | |
| CACHE | 64 MB | |
| FORMATO | 3.5 PULG | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (ANCHO x LONGITUD x ALTURA): 10.16 x 14.70 x 2.61 CM | |
| PESO | 0.45 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 65°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 70° C |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 64.00 | S/. 222.72
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 89.00 | S/. 309.72
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 61.00 | S/. 212.28
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 46.00 | S/. 160.08
Stock : 6 | CI : 013099
USD. 110.00 | S/. 382.80
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 169.00 | S/. 588.12
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 188.00 | S/. 654.24
Stock : + de 10 | CI : 009992
USD. 145.00 | S/. 504.60
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 54.00 | S/. 187.92
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 45.00 | S/. 156.60
Stock : 6 | CI : 013100
USD. 56.00 | S/. 194.88
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 27.00 | S/. 93.96
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 103.00 | S/. 358.44
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 139.00 | S/. 483.72
Stock : 2 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 194.88
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 120.00 | S/. 417.60
Stock : + de 10 | CI : 017929
USD. 205.00 | S/. 713.40
Stock : 6 | CI : 015786
USD. 115.00 | S/. 400.20
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 39.00 | S/. 135.72
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 38.00 | S/. 132.24
Stock : 1 | CI : 015895
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos