AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
USD. 818.00 | S/. 2,797.56
Stock : + de 10 | CI : 017812
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | A1XC6LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700K 3.40 / 5.60 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (2 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe-4x4 VALUE | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-RW 9.5 mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | T1000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON CONECTORES: 4 MINI DISPLAYPORT | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 3 X M.2 2280 STORAGE (PCIE GEN4 X4) 1 X M.2 2230 WLAN (PCIE GEN3 X1+ INTEL CNVI) 1 X PCIE GEN3 X1 2 X PCIE GEN4 X16 1 X PCIE GEN3 X4 - ( CON X16 CONNECTOR) 1 X PCIE GEN4 X8 - (CON X16 CONNECTOR) 1 x PCIE GEN3 X4 BAHIAS: 1 X BAHIA 3.5" COMPARTIDA (EXTERNA/INTERNA) 1 X BAHIA 3.5" (INTERNA) 1 X BAHIA DEDICADA PARA DISCO OPTICO SLIM DE 9.5mm. | |
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| USB 2.0 | 3 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | LECTOR DE TARJETAS SD 4.0 (5-en-1) SDHC SD UHS-II UHS-I SDXC | ||
| COMENTARIO | 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2x2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 450W | ||
| COMENTARIO | CON EFICIENCIA DEL 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 818.00 | S/. 2,797.56
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 960.00 | S/. 3,283.20
Stock : + de 10 | CI : 017486
USD. 640.00 | S/. 2,188.80
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,950.00 | S/. 6,669.00
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 823.00 | S/. 2,814.66
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 785.00 | S/. 2,684.70
Stock : + de 10 | CI : 018296
USD. 688.00 | S/. 2,352.96
Stock : 2 | CI : 018294
USD. 1,670.00 | S/. 5,711.40
Stock : + de 10 | CI : 018397
USD. 389.00 | S/. 1,330.38
Stock : + de 10 | CI : 018309
USD. 3,400.00 | S/. 11,628.00
Stock : + de 10 | CI : 018468
USD. 1,360.00 | S/. 4,651.20
Stock : + de 10 | CI : 018487
USD. 880.00 | S/. 3,009.60
Stock : + de 10 | CI : 017684
USD. 750.00 | S/. 2,565.00
Stock : + de 10 | CI : 018457
USD. 2,105.00 | S/. 7,199.10
Stock : 1 | CI : 018430
USD. 879.00 | S/. 3,006.18
Stock : + de 10 | CI : 018458
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos