LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 509.00 | S/. 1,750.96
Stock : + de 10 | CI : 017105
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 9J171LA#ABM |
| Nombre de Producto | Portátil 255 G10 |
| Nombre de Marca | HP |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 7530U |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50 GHz |
| Caché L3 | 16 MB |
| Núcleos | Hexa-core (6 Core) |
| Subprocesos | 12 |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Memoria | |
| Memoria total instalada | 8 GB |
| Número total de ranuras | 2 |
| Número de ranuras ocupadas | 1 |
| Número de ranuras libres | 1 |
| Configuración de ranura instalada | 1 x 8 GB |
| Memoria máxima admitida | 16 GB |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Tipo de módulo | SoDIMM |
| Almacenamiento | |
| Tipo de controlador | SSD |
| Capacidad total (SSD) | 512 GB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Batería | |
| Número de celdas | 3 celdas |
| Peso de la batería | 180 g |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar LAN sin cable | IEEE 802.11ax |
| Interfaces / Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Dispositivos incorporados | |
| Cámara frontal / Webcam | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Dispositivos de entrada | |
| Localización de teclado | Español |
| Pantalla y Gráficos | |
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Modo de pantalla | Full HD |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS (In-plane Switching) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 300:01:00 |
| Índice de refresco | 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Fabricante de controlador gráfico | AMD |
| Modelo de controlador gráfico | Radeon Graphics |
| Tecnología de memoria gráfica | DDR4 SDRAM (compartida) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Varios | |
| Contenido de la caja | Portátil G10 15.6" y SSD 255 GB; Adaptador CA; Cable de alimentación |
| Características | Pantalla antirreflejos; Tecnología Miracast |
| País de origen | China |
| Cargador incluido | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | No |
| Cumplimiento ambiental | RoHS; WEEE |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 509.00 | S/. 1,750.96
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 720.00 | S/. 2,476.80
Stock : 6 | CI : 017608
USD. 818.00 | S/. 2,813.92
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 438.00 | S/. 1,506.72
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,170.00 | S/. 4,024.80
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,420.40
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 506.00 | S/. 1,740.64
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 599.00 | S/. 2,060.56
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 675.00 | S/. 2,322.00
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,012.80
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,817.36
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,241.52
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,010.00
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,211.60
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,572.80
Stock : 6 | CI : 018357
USD. 1,490.00 | S/. 5,125.60
Stock : + de 10 | CI : 018353
USD. 710.00 | S/. 2,442.40
Stock : + de 10 | CI : 018370
USD. 1,991.00 | S/. 6,849.04
Stock : + de 10 | CI : 018364
USD. 710.00 | S/. 2,442.40
Stock : + de 10 | CI : 018368
USD. 960.00 | S/. 3,302.40
Stock : + de 10 | CI : 018369
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos