MINI PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
USD. 790.00 | S/. 2,749.20
Stock : + de 10 | CI : 017701
| PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 | Número de procesador | i5-12400 | |
| Cantidad de núcleos | 6 | ||
| N.º de núcleos de rendimiento | 6 | ||
| Cantidad de subprocesos | 12 | ||
| Frecuencia turbo máxima | 4,40 GHz | ||
| Caché inteligente Intel | 18 MB | ||
| Total L2 Cache | 7.5 MB | ||
| Potencia base del procesador | 65 W. | ||
| Gráficos | UHD Intel 730 | ||
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 | ||
| PLACA ASUS PRIME H610M-F | MODELO | PRIME H610M-F D4 R2.0 | |
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |
| Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
| Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| MEMORIA RAM HIKSEMI | Modelo: | Hiksemi Armor (HSC416U32D2 16G) | |
| Tipo: | DDR4 | ||
| Capacidad: | 16GB | ||
| Velocidad: | 3200MHz | ||
| Latencia: | CL22 | ||
| Voltaje: | 1.2V | ||
| Color: | Negro | ||
| UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SSD HIKSEMI | Tamaño del producto: | M.2 2280 | |
| Capacidad: | 512 GB | ||
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s | ||
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s | ||
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W | ||
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D | ||
| Interfaz: | PCIe | ||
| CASE ANTRYX ELEGANT 350W 530M | Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis | |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 | ||
| Bahías de Unidad de 5.25" | 1 (expuesta) | ||
| Bahías de Unidad de 3.5" | 2 (HDD) | ||
| Bahías de Unidad de 2.5" | 2 (SSD) | ||
| Ranuras de expansión | 4 | ||
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) | ||
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX | ||
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm | ||
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm | ||
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 790.00 | S/. 2,749.20
Stock : + de 10 | CI : 017701
USD. 465.00 | S/. 1,618.20
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 832.00 | S/. 2,895.36
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 495.00 | S/. 1,722.60
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,710.00 | S/. 5,950.80
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 718.00 | S/. 2,498.64
Stock : 6 | CI : 018150
USD. 850.00 | S/. 2,958.00
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 717.00 | S/. 2,495.16
Stock : + de 10 | CI : 018201
USD. 835.00 | S/. 2,905.80
Stock : + de 10 | CI : 018296
USD. 690.00 | S/. 2,401.20
Stock : + de 10 | CI : 018294
USD. 520.00 | S/. 1,809.60
Stock : 6 | CI : 018279
USD. 465.00 | S/. 1,618.20
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos