LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
USD. 530.00 | S/. 1,849.70
Stock : 2 | CI : 016695
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G6 ITN | ||
| PART NUMBER | 83M40016LD | ||
| COLOR | BUSINESS BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250nits / 45% NTSC | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% | |||
| CPU | INTEL N100 DE HASTA 3.4 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 4 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | UFS 2.2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 3.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTE DE ALMACENAMIENTO MÁXIMO: ONE DRIVE (UNA UNIDAD): HASTA 512GB SSD M.2 2242 o TARJETA DE MEMORIA M.2 UFS 2.2 DE HASTA 256GB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 70 x 105 mm | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-C (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), CON USB POWER DELIVERY (20V ONLY) AND DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER USB-C (3-PIN) DE 65W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.51 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
No hay video para este producto
USD. 530.00 | S/. 1,849.70
Stock : 2 | CI : 016695
USD. 525.00 | S/. 1,832.25
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 860.00 | S/. 3,001.40
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 695.00 | S/. 2,425.55
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 405.00 | S/. 1,413.45
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 2,190.00 | S/. 7,643.10
Stock : 6 | CI : 017856
USD. 525.00 | S/. 1,832.25
Stock : + de 10 | CI : 017906
USD. 388.00 | S/. 1,354.12
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,160.00 | S/. 4,048.40
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 590.00 | S/. 2,059.10
Stock : + de 10 | CI : 018194
USD. 555.00 | S/. 1,936.95
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 745.00 | S/. 2,600.05
Stock : + de 10 | CI : 018204
USD. 2,620.00 | S/. 9,143.80
Stock : 1 | CI : 018206
USD. 1,480.00 | S/. 5,165.20
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 1,715.00 | S/. 5,985.35
Stock : 2 | CI : 018271
USD. 525.00 | S/. 1,832.25
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 572.00 | S/. 1,996.28
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 555.00 | S/. 1,936.95
Stock : + de 10 | CI : 018293
USD. 2,630.00 | S/. 9,178.70
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 2,855.00 | S/. 9,963.95
Stock : 2 | CI : 018300
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos