AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
USD. 720.00 | S/. 2,520.00
Stock : 6 | CI : 016624
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | A100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0J6002KLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 HASTA 3.8 GHz 6 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 512GB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD / PARLANTES: 2W x2 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - OUT | 1.4b: 1 |
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | 3.5mm: 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 65W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.27 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.50 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB HD + MICRÓFONO MONO | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
No hay video para este producto
USD. 720.00 | S/. 2,520.00
Stock : 6 | CI : 016624
USD. 660.00 | S/. 2,310.00
Stock : + de 10 | CI : 017701
USD. 455.00 | S/. 1,592.50
Stock : + de 10 | CI : 017686
USD. 860.00 | S/. 3,010.00
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 495.00 | S/. 1,732.50
Stock : + de 10 | CI : 017839
USD. 450.00 | S/. 1,575.00
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,120.00 | S/. 3,920.00
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 1,180.00 | S/. 4,130.00
Stock : 1 | CI : 018093
USD. 1,330.00 | S/. 4,655.00
Stock : + de 10 | CI : 018113
USD. 975.00 | S/. 3,412.50
Stock : + de 10 | CI : 018155
USD. 815.00 | S/. 2,852.50
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 710.00 | S/. 2,485.00
Stock : + de 10 | CI : 018201
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos