LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
USD. 570.00 | S/. 2,017.80
Stock : 1 | CI : 016695
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IAX9 | ||
| PART NUMBER | 83GS006WLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON LENOVO POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER DE 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 | ||
No hay video para este producto
USD. 570.00 | S/. 2,017.80
Stock : 1 | CI : 016695
USD. 570.00 | S/. 2,017.80
Stock : 6 | CI : 016986
USD. 860.00 | S/. 3,044.40
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 695.00 | S/. 2,460.30
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 2,190.00 | S/. 7,752.60
Stock : 2 | CI : 017856
USD. 1,155.00 | S/. 4,088.70
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 590.00 | S/. 2,088.60
Stock : 6 | CI : 018194
USD. 590.00 | S/. 2,088.60
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 2,620.00 | S/. 9,274.80
Stock : 1 | CI : 018206
USD. 1,480.00 | S/. 5,239.20
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 1,688.00 | S/. 5,975.52
Stock : 6 | CI : 018270
USD. 1,710.00 | S/. 6,053.40
Stock : 1 | CI : 018271
USD. 572.00 | S/. 2,024.88
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 590.00 | S/. 2,088.60
Stock : + de 10 | CI : 018293
USD. 2,630.00 | S/. 9,310.20
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 575.00 | S/. 2,035.50
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 870.00 | S/. 3,079.80
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 725.00 | S/. 2,566.50
Stock : + de 10 | CI : 018334
USD. 1,233.00 | S/. 4,364.82
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 845.00 | S/. 2,991.30
Stock : + de 10 | CI : 018336
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos