TARJETA DE RED TP-LINK TL-WN823N USB ADAPTER 300M WIRELESS
USD. 9.00 | S/. 31.77
Stock : + de 10 | CI : 007542
| Inalámbrico | Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n |
| Frecuencia | 2,4 GHz | |
| Velocidad de la señal | 300 Mbps | |
| Sensibilidad de recepción | 11g 54M: -74 dBm | |
| 11n HT20: -71 dBm | ||
| 11n HT40: -68 dBm | ||
| Potencia de transmisión | < 20 dBm (2,4 GHz) | |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Funciones inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar radio inalámbrica, programación inalámbrica, WMM, | |
| estadísticas inalámbricas | ||
| Software | DHCP | Servidor |
| Hardware | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 90×92×150,5 mm |
| Interfaces | 1 puerto LAN/WAN de 10/100 Mbps | |
| 1 puerto LAN de 10/100 Mbps | ||
| 2 puertos de antena externa 4G/3G | ||
| 1 ranura para tarjeta nano SIM | ||
| Botón | Botón WPS/Reinicio | |
| Puertos Ethernet | 1 puerto LAN/WAN de 10/100 Mbps + | |
| 1 LAN de 10/100 Mbps | ||
| Tipo de red | UE: | |
| FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) | ||
| TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300 MHz) | ||
| HSPA+/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) | ||
| Y: | ||
| FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 (2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/1700 MHz) | ||
| TDD-LTE: B40 (2300 MHz) | ||
| HSPA+/UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 (2100/1900/1700/850/900 MHz) | ||
| Otros | Contenido del paquete | Enrutador inalámbrico N 4G LTE de 300 Mbps (MB110-4G) |
| Adaptador de corriente | ||
| Cable Ethernet RJ45 | ||
| Guía de instalación rápida | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) | ||
| Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación | ||
| Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 9.00 | S/. 31.77
Stock : + de 10 | CI : 007542
USD. 8.00 | S/. 28.24
Stock : + de 10 | CI : 010085
USD. 9.00 | S/. 31.77
Stock : + de 10 | CI : 011845
USD. 8.00 | S/. 28.24
Stock : + de 10 | CI : 015354
USD. 17.00 | S/. 60.01
Stock : 9 | CI : 014834
USD. 10.00 | S/. 35.30
Stock : 10 | CI : 005140
USD. 11.00 | S/. 38.83
Stock : + de 10 | CI : 007575
USD. 26.00 | S/. 91.78
Stock : + de 10 | CI : 010089
USD. 13.00 | S/. 45.89
Stock : + de 10 | CI : 006870
USD. 10.00 | S/. 35.30
Stock : 9 | CI : 014877
USD. 17.00 | S/. 60.01
Stock : 2 | CI : 010088
USD. 13.00 | S/. 45.89
Stock : 6 | CI : 014114
USD. 24.00 | S/. 84.72
Stock : 7 | CI : 001804
USD. 11.00 | S/. 38.83
Stock : 2 | CI : 011424
USD. 12.00 | S/. 42.36
Stock : 4 | CI : 001802
USD. 13.00 | S/. 45.89
Stock : + de 10 | CI : 015254
USD. 75.00 | S/. 264.75
Stock : 9 | CI : 012790
USD. 65.00 | S/. 229.45
Stock : 4 | CI : 005410
USD. 85.00 | S/. 300.05
Stock : 9 | CI : 015355
USD. 34.00 | S/. 120.02
Stock : 5 | CI : 015353
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos