CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
Características especiales | ASRock Super Alloy |
- Power Choke Premium | |
- PCB Negro Zafiro | |
- Alta densidad Tejido de vidrio PCB | |
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA3) | |
ASRock Full Spike Protection (para todos los puertos USB, Audio, LAN) | |
ASRock Live Update & APP Shop | |
CPU | - Soporta 13th Gen & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
- Diseño Digi Power | |
- Diseño de fase de alimentación 6 | |
- Soporta Intel® Hybrid Technology | |
- Soporta Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology | |
Chipset | - Intel® H610 |
Memoria | - Tecnología de memoria Dual Channel DDR4 |
- 2 x ranuras DDR4 DIMM | |
- Soporta memoria DDR4 non-ECC, un-buffered up to 3200 | |
- Soporta módulos de memoria ECC UDIMM (operan en modo no-ECC) | |
- Máxima capacidad de memoria del sistema: 64GB | |
- Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 | |
BIOS | - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS con soporte GUI Multilingüe |
- Activación compatible con ACPI 6.0 | |
- Soporta SMBIOS 2.7 | |
- CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH multi-ajuste de voltaje | |
Gráficos | - Intel® Xe Graphics Architecture (Gen 12) |
- Múltiples opciones de salida gráficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4 | |
- Soporta HDMI 2.1 TMDS Compatible con máxima resolución de hasta 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz | |
- Soporta DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido) max. Resolución up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz | |
- Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz | |
- Soporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 Compatible con TMDS y puertos DisplayPort 1.4 | |
*Gráficos Intel® UHD integrada visuales y las salidas de VGA puede ser compatible sólo con los procesadores que tienen GPU integrada. | |
Audio | - Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897/887 Audio Codec) |
- Soporta protección contra sobretensiones | |
LAN | - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s |
- Giga PHY Intel® I219V | |
- Soporta Wake-On-LAN | |
- Suporta Protección Lightning/ESD | |
- Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente | |
- Soporta UEFI PXE | |
Ranuras de expansión | CPU: |
- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), Soporta modo x16* | |
Chipset: | |
- 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2 y PCIE3)* | |
- 1 x Socket M.2 (Key E), soporta modulo WiFi/BT PCIe WiFi tipo 2230 | |
*Soporta NVMe SSD como discos de arranque | |
Almacenaje | Chipset: |
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), Soporta type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes* | |
- 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s** | |
*Soporta NVMe SSD como discos de arranque | |
Soporta ASRock U.2 Kit | |
**Si M2_2 está ocupado por un dispositivo de tipo SATA M.2, SATA3_3 se deshabilitará. | |
Conectores | - 1 x cabezal de puertos COM |
- 1 x cabecera SPI TPM | |
- 1 x Chásis Intrusión y header de altavóz | |
- 1 x conector ventilador Procesador (4-pin)* | |
- 1 x conector del ventilador CPU / Bomba de agua (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)** | |
- 2 x conectores ventilador bomba de agua Chasis (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)*** | |
- 1 x conector alimentación 24 pin ATX | |
- 1 x conector alimentación 8 pin 12V | |
- 1 x Conector panel frontal audio | |
- 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 3 puertos USB 2.0) (Soporta Protección ESD) | |
- 1 x cabezal USB 3.2 Gen1 (soporta 2 puertos USB 3.2 Gen1) (Soporta Protección ESD) | |
*El conector de ventilador de la CPU soporta ventilador de la CPU de máxima potencia del ventilador 1A (12W). | |
**El Procesador / ventilador de la bomba de agua admite el ventilador del refrigerador de agua de una potencia máxima de ventilador de 2A (24W). | |
***El chasis / ventilador de la bomba de agua admite el ventilador del refrigerador de agua de una potencia máxima de ventilador de 2A (24W) | |
CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~2/WP puede auto detectarse si el ventilador 3-pin ó 4-pin está en uso. | |
Panel trasero Entrada/salida | - 2 x Puntos de montaje de la antenna |
- 1 x Puerto PS/2 Teclado/Ratón | |
- 1 x puerto D-Sub | |
- 1 x puerto HDMI | |
- 1 x DisplayPort 1.4 | |
- 2 x puertos USB 3.2 Gen1 (Soporta Protección ESD) | |
- 2 x puertos USB 2.0 (Soporta Protección ESD) | |
- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED) | |
- Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono | |
Software y UEFI | Software |
- Utilidad ASRock Motherboard (A-Tuning) | |
- ASRock XFast LAN | |
UEFI | |
- ASRock Modo EZ | |
- UEFI ASRock Full HD | |
- ASRock My Favorites en UEFI | |
- ASRock Flash instantáneo | |
*Esta utilidad puede ser descargada de la ASRock Live Update & APP Shop. | |
CD de Soporte | - Drivers, Utilidades, Software Antivirus (Versión de prueba) |
Accesorios | - Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida |
- 2 x cables de datos SATA | |
- 2 x Tornillos para Sockets M.2 | |
Monitorización del hardware | - Ventilador Tacómetro: CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis |
- Ventilador silencioso (Ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por la temperatura de la CPU): CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis | |
- Ventilador con Control de velocidad múltiple: CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis | |
- Detección Caja abierta | |
- Control de voltaje: CPU Vcore, +1.05 PCH, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V | |
Formato | - Formato Micro ATX: 9.6-in x 7.9-in, 24.4 cm x 20.1 cm |
- Diseño Capacitadores sólidos | |
Sistema Operativo | - Compatible con Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
Certificaciones | - FCC, CE |
- Calificada para ErP/EuP (ErP/EuP se necesita fuente de alimentación preparada) |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 73.00 | S/. 278.13
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 22.00 | S/. 83.82
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 27.50 | S/. 104.78
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 54.00 | S/. 205.74
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 008748
USD. 61.00 | S/. 232.41
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 251.46
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015168
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : 6 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : 1 | CI : 015286
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 014879
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 72.50 | S/. 276.23
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 119.00 | S/. 453.39
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 009992
USD. 238.00 | S/. 906.78
Stock : 1 | CI : 010375
USD. 34.00 | S/. 129.54
Stock : + de 10 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 140.97
Stock : + de 10 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 015482
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015481
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 015476
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : 1 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 101.00 | S/. 384.81
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : + de 10 | CI : 015480
USD. 85.00 | S/. 323.85
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 340.00 | S/. 1,295.40
Stock : 1 | CI : 016239
USD. 64.00 | S/. 243.84
Stock : 6 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 013334
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 6 | CI : 015680
USD. 43.50 | S/. 165.74
Stock : + de 10 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 293.37
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : 1 | CI : 014048
USD. 335.00 | S/. 1,276.35
Stock : 6 | CI : 015651
USD. 80.00 | S/. 304.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 106.68
Stock : 2 | CI : 015967
USD. 36.00 | S/. 137.16
Stock : + de 10 | CI : 015879
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : 2 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 120.00 | S/. 457.20
Stock : 6 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : 6 | CI : 015893
USD. 32.00 | S/. 121.92
Stock : 1 | CI : 015912
USD. 30.00 | S/. 114.30
Stock : 1 | CI : 015856
USD. 86.00 | S/. 327.66
Stock : 1 | CI : 016138
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : 1 | CI : 016182
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 016299
USD. 160.00 | S/. 609.60
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 202.00 | S/. 769.62
Stock : 1 | CI : 016263
USD. 75.00 | S/. 285.75
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : 1 | CI : 016326
USD. 160.00 | S/. 609.60
Stock : + de 10 | CI : 016381
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 1 | CI : 016391
USD. 79.00 | S/. 300.99
Stock : 2 | CI : 016468
USD. 147.00 | S/. 560.07
Stock : 5 | CI : 017164
USD. 190.00 | S/. 723.90
USD. 115.00 | S/. 438.15
Stock : 1 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 016651
USD. 26.00 | S/. 99.06
Stock : + de 10 | CI : 013242
USD. 16.00 | S/. 60.96
Stock : + de 10 | CI : 008734
USD. 159.00 | S/. 605.79
Stock : 6 | CI : 016670
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : 6 | CI : 016884
USD. 35.50 | S/. 135.26
Stock : + de 10 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : + de 10 | CI : 016742
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 016741
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 016739
USD. 63.00 | S/. 240.03
Stock : + de 10 | CI : 016743
USD. 69.00 | S/. 262.89
Stock : + de 10 | CI : 016744
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : + de 10 | CI : 016745
USD. 236.00 | S/. 899.16
Stock : 6 | CI : 017035
USD. 358.00 | S/. 1,363.98
Stock : + de 10 | CI : 016785
USD. 410.00 | S/. 1,562.10
Stock : 1 | CI : 016793
USD. 354.00 | S/. 1,348.74
Stock : 1 | CI : 015643
USD. 65.00 | S/. 247.65
Stock : 1 | CI : 016876
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : + de 10 | CI : 016915
USD. 78.00 | S/. 297.18
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 94.00 | S/. 358.14
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 152.00 | S/. 579.12
Stock : 1 | CI : 016895
USD. 142.00 | S/. 541.02
Stock : 2 | CI : 016934
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 016997
USD. 92.00 | S/. 350.52
Stock : 6 | CI : 017019
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 016993
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : 1 | CI : 016866
USD. 49.00 | S/. 186.69
Stock : + de 10 | CI : 013655
USD. 200.00 | S/. 762.00
Stock : 6 | CI : 017028
USD. 50.00 | S/. 190.50
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 57.00 | S/. 217.17
Stock : + de 10 | CI : 017050
USD. 206.00 | S/. 784.86
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.50 | S/. 257.18
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : 2 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 1 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : 6 | CI : 017057
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 017063
USD. 13.00 | S/. 49.53
Stock : + de 10 | CI : 005150
USD. 89.00 | S/. 339.09
Stock : + de 10 | CI : 017092
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 017103
USD. 78.00 | S/. 297.18
Stock : + de 10 | CI : 017100
USD. 236.00 | S/. 899.16
Stock : 2 | CI : 017113
USD. 10.00 | S/. 38.10
Stock : 1 | CI : 017106
USD. 82.00 | S/. 312.42
Stock : + de 10 | CI : 015016
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2024
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.